СЛАЛОМ-ГИГАНТ

16.02.2019

Место проведения: г.к. "Благодать"
Главный судья: Старшенко Степан
Главный секретарь: Назаров Андрей
Постановщик: Хадидулин Владислав
Судья на финише: Жудин Олег
Длина трассы: 0м.
Ворот: 23
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
31 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 42.35 42.44 84.79 100
102 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 43.02 43.59 86.61 80
93 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 43.56 44.47 88.03 60
74 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 41.38 50.78 92.16 50
325 ТАРАКАНОВСКАЯ Юлия 1974 Новокузнецк 46.96 46.05 93.01 45
86 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 46.85 47.09 93.94 40
67 Красовская Надежда 1983 Новосибирск 47.96 47.19 95.15 36
28 РУДАКОВА Мария 1988 Белокуриха 50.52 50.03 100.55 32
59 ПУТИНА Дарья 1985 Новокузнецк 49.83 51.01 100.84 29
110 КАЗАНЦЕВА МАРИНА 1983 Белокуриха 55.05 55.51 110.56 26
411 БОНДАРЕНКО Татьяна 1963 Горно-Алтайск 60.87 60.04 120.91 24
Мужчины
201 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 38.48 37.4 75.88 100
152 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 40.13 39.8 79.93 80
113 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 40.38 39.61 79.99 60
254 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 40.3 39.74 80.04 50
165 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 40.61 39.73 80.34 45
216 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 40.05 40.63 80.68 40
187 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 42.29 40.18 82.47 36
248 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 42.07 41.11 83.18 32
309 ДУДОЧКИН Максим 1979 Барнаул 42.85 40.73 83.58 29
1210 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 42.43 41.29 83.72 26
2311 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 43.72 42.79 86.51 24
1912 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 44.05 44.26 88.31 22
2913 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 45.97 44.41 90.38 20
1414 КУНГУРОВ Иван 1972 Барнаул 47.53 46.87 94.4 18
1715 АУШЕВ Александр 1969 Барнаул 50.17 45.77 95.94 16
3116 ГАЙЕР Виктор 1952 НЕРЮНГРИ 50.38 49.44 99.82 15
2817 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 51.43 51.07 102.5 14
2718 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 53.38 52.33 105.71 13
2619 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 57.76 60.12 117.88 12
Не закончили соревнование
13 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 0 0