СЛАЛОМ

16.01.2021

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М.
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е.
Длина трассы: 450м.
Ворот: 47
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
31 ПРУСС Евгения 1969 Москва 58.19 61.43 119.62 100
22 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 60.29 63.15 123.44 80
53 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 65.49 66.14 131.63 60
14 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 66.13 66.92 133.05 50
45 РАЗУМОВА Ирина 1966 Горно-Алтайск 91.5 89.84 181.34 45
Мужчины
211 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 50.63 51.16 101.79 100
222 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 51.3 52.05 103.35 80
283 Мосин Алексей 1990 Новокузнецк 52.68 52.12 104.8 60
1034 КУЗНЕЦОВ Сергей 1955 Москва 53.16 54.32 107.48 50
235 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 54.1 53.83 107.93 45
266 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 57.99 56.85 114.84 40
167 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 59.4 59.24 118.64 36
138 Артемьев Игорь 1961 Чемал 59.08 60.13 119.21 32
379 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 60.69 58.74 119.43 29
2510 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 60.11 60.08 120.19 26
10411 КУЛЕШОВ Владимир 1959 Озерск 59.39 60.99 120.38 24
1212 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 59.9 61.28 121.18 22
3613 ДЕМИДОВ Виталий 1982 Новосибирск 60.8 60.68 121.48 20
1414 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 62.05 61.2 123.25 18
915 Медведев Андрей 1958 Томск 62.51 64.06 126.57 16
1016 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 62.16 66.03 128.19 15
617 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 63.31 65.47 128.78 14
818 Макаров Алексей 1959 Томск 67.44 64.68 132.12 13
2919 КОШЕЧКИН Иван 1986 Горно-Алтайск 73.07 64.06 137.13 12
720 ХМЫЛЬНИН Сергей 1960 Братск 76.1 63.74 139.84 11
2421 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 81.51 70.73 152.24 10
10122 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 75.38 77.07 152.45 9
10523 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 90.56 65.29 155.85 8
3924 РАКИТИН Юрий 1956 Горно-Алтайск 81.62 80.23 161.85 7
3825 МАЙТАКОВ Виталий 1959 Абаза 81.71 81.82 163.53 6
Не закончили соревнование
19 ЗАМЖИЦКИЙ Михаил 1965 Междуреченск 0 0
11 ПЕРВУШИН Александр 1963 Братск 0 0
18 СОБОЛЕВ Валерий 1966 Междуреченск 0 0
27 ДИДОРЕНКО СТЕПАН 1990 Ярославль 62.27 0
17 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 56.66 0
15 ПОКРЫШКИН Сергей 1972 Нижний Тагил 55.03 0
102 ДИДОРЕНКО Виктор 1950 Томск 99.32 0
20 Коваленко Виктор 1968 Осинники 0 0