СЛАЛОМ-ГИГАНТ

17.01.2021

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е.
Длина трассы: 450м.
Ворот: 0
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
51 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 38.42 39.15 77.57 100
22 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 41.66 40.53 82.19 80
33 ПРУСС Евгения 1969 Москва 41.29 43.23 84.52 60
14 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 41.9 42.64 84.54 50
75 ЛОПАТИНА Галина 1961 Горно-Алтайск 52.6 49.72 102.32 45
46 РАЗУМОВА Ирина 1966 Горно-Алтайск 57.06 55.5 112.56 40
Мужчины
221 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 35.93 35.67 71.6 100
212 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 36.73 36.23 72.96 80
283 Мосин Алексей 1990 Новокузнецк 36.98 36.4 73.38 60
234 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 38.56 37.13 75.69 50
375 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 38.54 38.52 77.06 45
126 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 38.98 39.08 78.06 40
267 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 38.92 39.15 78.07 36
158 ПОКРЫШКИН Сергей 1972 Нижний Тагил 39.22 39.17 78.39 32
139 Артемьев Игорь 1961 Чемал 40.46 38.93 79.39 29
3110 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 37.85 42.14 79.99 26
2011 Коваленко Виктор 1968 Осинники 40.54 39.68 80.22 24
1412 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 40.82 39.63 80.45 22
1013 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 40.68 40.36 81.04 20
10414 КУЛЕШОВ Владимир 1959 Озерск 41.18 40.35 81.53 18
915 Медведев Андрей 1958 Томск 41.19 40.81 82 16
2716 ДИДОРЕНКО СТЕПАН 1990 Ярославль 40.74 41.3 82.04 15
10517 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 41.8 40.91 82.71 14
3618 ДЕМИДОВ Виталий 1982 Новосибирск 42.08 40.75 82.83 13
2519 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 40.04 43.02 83.06 12
1620 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 43.02 40.08 83.1 11
2921 КОШЕЧКИН Иван 1986 Горно-Алтайск 42.15 40.98 83.13 10
10322 КУЗНЕЦОВ Сергей 1955 Москва 42.09 41.17 83.26 9
1923 ЗАМЖИЦКИЙ Михаил 1965 Междуреченск 41.72 41.7 83.42 8
824 Макаров Алексей 1959 Томск 43.49 42.31 85.8 7
2425 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 42.88 43.02 85.9 6
3326 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 44.62 41.55 86.17 5
1127 ПЕРВУШИН Александр 1963 Братск 44.62 46.33 90.95 4
3828 МАЙТАКОВ Виталий 1959 Абаза 46.28 45.27 91.55 3
10629 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 47.12 44.87 91.99 2
10130 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 46.69 47.19 93.88 1
3931 РАКИТИН Юрий 1956 Горно-Алтайск 54.74 52.34 107.08 null
11032 ДЬЯЧЕНКО Николай 1955 Горно-Алтайск 60.74 62.81 123.55 null
3033 МАНЗЫРОВ Иван 1982 Горно-Алтайск 88.56 40.95 129.51 null
Не закончили соревнование
107 ХМЫЛЬНИН Сергей 1960 Братск 0 0
32 СОБОЛЕВ Валерий 1966 Междуреченск 36.63 0
17 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 40.59 0