СЛАЛОМ

6.02.2021

Место проведения: г.к. "Слизун"
Главный судья: Касаткин В.Ю.
Главный секретарь: Сушко О.В.
Постановщик: Семенюк М.А
Судья на финише: Пичугин В.Г.
Длина трассы: 0м.
Ворот: 3737
Перепад: 120м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
31 АНТОНОВА Юлия 1973 Красноярск 47.59 45.4 92.99 100
52 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 51.12 48.59 99.71 80
13 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 54.5 49.38 103.88 60
24 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 54.57 52.15 106.72 50
75 Красовская Надежда 1983 Новосибирск 55.81 52.09 107.9 45
66 РЫЖАКОВА Наталия 1979 Новокузнецк 60.22 55.87 116.09 40
47 РАЗУМОВА Ирина 1966 Горно-Алтайск 68.24 61.76 130 36
Мужчины
241 ВЯТКИН Данила 1984 Пермь 39.89 36.37 76.26 100
232 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 40.78 37.83 78.61 80
253 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 41.73 37.4 79.13 60
264 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 41.71 38.33 80.04 50
325 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 42.33 38.48 80.81 45
356 КОТЕЛЬНИКОВ Владислав 1991 Пермь 43.26 39.04 82.3 40
317 ПЕТРОВ Андрей 1979 Красноярск 43.58 39.69 83.27 36
158 ПОКРЫШКИН Сергей 1972 Нижний Тагил 44.19 40.33 84.52 32
189 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 45.28 41.62 86.9 29
2010 ИГОЛЬНИКОВ Александр 1968 Красноярск 45.9 41.28 87.18 26
3011 ДЕМИДОВ Виталий 1982 Новосибирск 46.29 43.95 90.24 24
3312 ПЕТРОВ Юрий 1979 Красноярск 46.92 43.65 90.57 22
1913 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 47.72 43.09 90.81 20
1314 ЧЕРНОВ Игорь 1963 Красноярск 47.88 43.75 91.63 18
1615 АВЕРКИЕВ Алексей 1973 Пермь 48.59 43.98 92.57 16
10516 КУЛЕШОВ Владимир 1959 Озерск 46.95 46.36 93.31 15
3617 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 48.59 45.2 93.79 14
1118 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 49.32 46.41 95.73 13
1019 Медведев Андрей 1958 Томск 51.78 46.34 98.12 12
920 Макаров Алексей 1959 Томск 51.57 46.91 98.48 11
3721 ДИДОРЕНКО СТЕПАН 1990 Ярославль 53.31 46.32 99.63 10
10722 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 51.94 47.91 99.85 9
1223 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 56.39 44.35 100.74 8
10324 ГАЙЕР Виктор 1952 НЕРЮНГРИ 57.8 53.88 111.68 7
2925 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 53.47 63.17 116.64 6
826 МАЙТАКОВ Виталий 1959 Абаза 63.6 57.96 121.56 5
10127 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 64.13 60.49 124.62 4
10228 ДИДОРЕНКО Виктор 1950 Томск 85.67 80.91 166.58 3
Не закончили соревнование
17 АСТАФУРОВ Александр 1966 Красноярск 0 0
28 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 50.97 0
27 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 0 0
40 ЧЕБОДАЕВ Юрий 1961 Абаза 0 0
106 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 0 0