СЛАЛОМ-ГИГАНТ

30.03.2013

Место проведения: г.к. "Благодать"
Главный судья:
Главный секретарь:
Постановщик:
Судья на финише:
Длина трассы: 0м.
Ворот: 0
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
41 ФОМИНА Евгения 1977 Новокузнецк 50.49 51.29 101.78 100
132 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 51.38 52.34 103.72 80
13 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 52.55 53.79 106.34 60
34 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 55.81 56.78 112.59 50
25 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 71.22 55.6 126.82 45
96 Данкевич Галина 1959 Томск 64.86 63.77 128.63 40
77 КОЩЕЕВА Ольга 1973 Томск 65.46 68.65 134.11 36
Мужчины
971 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 43.98 43.84 87.82 100
992 ИВАНОВ николай 1982 Белокуриха 44.56 44.84 89.4 80
953 КИЗИЛОВ Вячеслав 1984 Барнаул 46.04 45.85 91.89 60
724 ВАКУЛОВ Альберт 1965 Новокузнецк 45.7 46.34 92.04 50
835 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 46.69 46.7 93.39 45
946 Клепиков Антон 1984 Мыски 46.57 47.06 93.63 40
877 Коротыч Андрей 1976 Осинники 46.55 47.57 94.12 36
888 ЯБЛОНЦЕВ вАСИЛИЙ 1983 Горно-Алтайск 47.66 47.17 94.83 32
769 Артемьев Игорь 1961 Чемал 47.61 47.33 94.94 29
9110 КИЗИЛОВ Евгений 1979 Барнаул 47.14 48.05 95.19 26
8611 Силягин Евгений 1973 Новокузнецк 48.21 48.92 97.13 24
9012 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 48.63 48.62 97.25 22
9313 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 48.46 49.01 97.47 20
8914 Макаров Алексей 1959 Томск 48.59 49.43 98.02 18
7115 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 49.29 49.38 98.67 16
7816 Букин Василий 1962 Новосибирск 50.72 50.62 101.34 15
7417 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 50.97 50.47 101.44 14
6118 ШАФОРОСТОВ Евгений 1949 Новокузнецк 50.21 51.5 101.71 13
8119 САЛТЫКОВ Анатолий 1971 Белокуриха 50.89 51.79 102.68 12
7320 ТРУБНИКОВ Юрий 1964 Барнаул 51.66 51.42 103.08 11
7721 МАМОНТОВ Александр 1967 Белокуриха 51.54 52.29 103.83 10
6422 Кощеев Олег 1955 Томск 53.17 54.39 107.56 9
9623 ФРОЛОВ Евгений 1991 Горно-Алтайск 55.49 55.22 110.71 8
7924 КИЗИЛОВ Иван 1966 Барнаул 55.95 54.87 110.82 7
9825 СОСНИН Владимир 1990 Белокуриха 46.35 65.21 111.56 6
8026 ИЩЕНКО ВИКТОР 1960 Бийск 56.1 55.97 112.07 5
8227 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 57.4 57.53 114.93 4
7528 МАКАРОВ Андрей 1963 Белокуриха 56.92 58.07 114.99 3
6929 ДИНЕР Александр 1953 Барнаул 64.12 62.98 127.1 2
10030 ШЕРЕР Владимир 1985 Горно-Алтайск 56.53 93.72 150.25 1
Не закончили соревнование
92 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 0 0